Entgelttabellen: Länder
Landesverwaltungen und Hochschulen (TV-L, TV-H).
TV-L
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder · gültig ab 01.04.2026 (+2,8 %)
Neuester Stand+2,8 % (mind. 100 €) seit 1. April 2026
Zum Anzeigen aller Stufen horizontal wischen
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E15Leitende Funktionen | 5.658,38 € | 6.067,30 € | 6.283,38 € | 7.050,89 € | 7.632,07 € | 7.854,52 € |
| E14Höhere Führungsaufgaben | 5.143,59 € | 5.515,90 € | 5.821,41 € | 6.283,38 € | 6.991,23 € | 7.194,48 € |
| E13Wissenschaftler, Ingenieure, Juristen | 4.759,37 € | 5.106,09 € | 5.366,89 € | 5.873,56 € | 6.573,97 € | 6.764,69 € |
| E12Spezialisten | 4.310,90 € | 4.599,41 € | 5.210,41 € | 5.746,90 € | 6.439,85 € | 6.626,54 € |
| E11Sachgebietsleitung | 4.178,35 € | 4.444,86 € | 4.748,43 € | 5.210,41 € | 5.881,02 € | 6.050,95 € |
| E10Bachelor / Fachwirt | 4.038,42 € | 4.299,95 € | 4.599,41 € | 4.904,89 € | 5.486,13 € | 5.644,20 € |
| E9bGehobene Sachbearbeitung | 3.620,10 € | 3.870,81 € | 4.035,07 € | 4.488,99 € | 4.875,10 € | 5.014,87 € |
| E9aSchwierige Sachbearbeitung | 3.620,10 € | 3.870,81 € | 3.925,58 € | 4.035,07 € | 4.488,99 € | 4.615,76 € |
| E8Sachbearbeitung | 3.419,52 € | 3.659,02 € | 3.795,52 € | 3.925,58 € | 4.069,31 € | 4.158,27 € |
| E7Verwaltungsfachangestellte | 3.235,83 € | 3.469,72 € | 3.645,69 € | 3.781,85 € | 3.891,36 € | 3.987,16 € |
| E6Qualifizierte Fachkraft | 3.186,57 € | 3.418,08 € | 3.547,20 € | 3.679,20 € | 3.768,15 € | 3.863,96 € |
| E5Fachkraft | 3.073,97 € | 3.301,87 € | 3.430,99 € | 3.553,66 € | 3.652,34 € | 3.720,25 € |
| E4Büro- und Servicetätigkeiten | 2.949,24 € | 3.179,22 € | 3.340,61 € | 3.430,99 € | 3.521,39 € | 3.579,47 € |
| E3Einfache Verwaltung | 2.915,57 € | 3.140,47 € | 3.205,03 € | 3.308,32 € | 3.392,25 € | 3.463,27 € |
| E2Angelernte Tätigkeiten | 2.742,84 € | 2.953,24 € | 3.017,80 € | 3.082,36 € | 3.230,84 € | 3.385,81 € |
| E1Einfachste Tätigkeiten | — | 2.343,84 € | 2.381,88 € | 2.427,11 € | 2.477,48 € | 2.622,43 € |
Monatliches Bruttoentgelt in Euro · gültig ab 01.04.2026 (+2,8 %) · Angaben ohne Gewähr
Quellen & weiterführende Links
TV-H
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen · gültig ab 01.07.2026 (+3,0 %, mind. 110 €)
Neuester Stand+3,0 % (mind. 110 €) seit 1. Juli 2026
Zum Anzeigen aller Stufen horizontal wischen
| Gruppe | Stufe 1a | Stufe 1b | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E15 | 5.740,21 € | 5.949,03 € | 6.157,83 € | 6.378,12 € | 7.160,56 € | 7.753,12 € | 7.979,19 € |
| E14 | 5.215,34 € | 5.405,53 € | 5.595,70 € | 5.907,15 € | 6.378,12 € | 7.099,81 € | 7.306,27 € |
| E13 | 4.829,46 € | 5.003,69 € | 5.177,90 € | 5.443,76 € | 5.960,32 € | 6.674,40 € | 6.868,11 € |
| E12 | 4.360,97 € | 4.514,18 € | 4.667,40 € | 5.284,22 € | 5.831,16 € | 6.537,66 € | 6.727,28 € |
| E11 | 4.222,72 € | 4.366,87 € | 4.511,00 € | 4.816,38 € | 5.284,22 € | 5.967,91 € | 6.140,43 € |
| E10 | 4.079,17 € | 4.220,61 € | 4.362,05 € | 4.667,40 € | 4.972,78 € | 5.565,32 € | 5.725,75 € |
| E9b | 3.676,33 € | 3.796,60 € | 3.919,88 € | 4.083,66 € | 4.555,71 € | 4.942,99 € | 5.084,75 € |
| E9a | 3.676,33 € | 3.796,60 € | 3.919,88 € | 3.973,70 € | 4.083,66 € | 4.555,71 € | 4.685,86 € |
| E8 | 3.476,07 € | 3.594,92 € | 3.713,75 € | 3.845,88 € | 3.973,70 € | 4.118,35 € | 4.208,53 € |
| E7 | 3.290,10 € | 3.408,45 € | 3.526,79 € | 3.700,84 € | 3.832,45 € | 3.940,07 € | 4.035,10 € |
| E6 | 3.240,00 € | 3.357,61 € | 3.475,22 € | 3.604,15 € | 3.733,08 € | 3.819,00 € | 3.913,15 € |
| E5 | 3.125,57 € | 3.242,37 € | 3.359,17 € | 3.488,12 € | 3.610,58 € | 3.707,30 € | 3.772,04 € |
| E4 | 3.001,20 € | 3.118,94 € | 3.236,69 € | 3.397,85 € | 3.488,12 € | 3.578,35 € | 3.636,38 € |
| E3 | 2.968,39 € | 3.083,19 € | 3.198,00 € | 3.262,48 € | 3.365,61 € | 3.449,41 € | 3.520,35 € |
| E2 | 2.798,29 € | 2.904,66 € | 3.011,04 € | 3.075,51 € | 3.139,98 € | 3.288,26 € | 3.442,97 € |
Monatliches Bruttoentgelt in Euro · gültig ab 01.07.2026 (+3,0 %, mind. 110 €) · Angaben ohne Gewähr