Entgelttabellen: Sozial- & Erziehungsdienst
Kitas, Jugendhilfe, soziale Arbeit (TVöD-SuE).
TVöD-SuE
Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst · gültig ab 01.05.2026 (+2,8 %)
Neuester Stand+2,8 % seit 1. Mai 2026
Zum Anzeigen aller Stufen horizontal wischen
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S18Leitung sehr großer Einrichtungen | 4.720,52 € | 4.840,79 € | 5.436,63 € | 5.883,46 € | 6.553,73 € | 6.963,31 € |
| S17Leitung großer Einrichtungen | 4.352,39 € | 4.654,62 € | 5.138,69 € | 5.436,63 € | 6.032,40 € | 6.382,42 € |
| S16Leitung mittlerer Einrichtungen | 4.263,29 € | 4.557,82 € | 4.885,49 € | 5.287,64 € | 5.734,48 € | 6.002,61 € |
| S15Leitung kleinerer Einrichtungen | 4.112,68 € | 4.393,93 € | 4.691,87 € | 5.034,44 € | 5.585,57 € | 5.823,86 € |
| S14Fachkräfte in der Jugendhilfe | 4.073,39 € | 4.351,17 € | 4.682,24 € | 5.019,00 € | 5.391,41 € | 5.652,06 € |
| S13Fachkräfte mit besonderen Aufgaben | 3.978,03 € | 4.248,70 € | 4.617,39 € | 4.915,26 € | 5.287,64 € | 5.473,83 € |
| S12Fachkräfte mit besonderen Aufgaben | 3.967,57 € | 4.237,49 € | 4.590,75 € | 4.903,53 € | 5.290,81 € | 5.454,65 € |
| S11bSozialarbeiter:innen mit schwieriger Tätigkeit | 3.915,12 € | 4.181,19 € | 4.368,13 € | 4.844,78 € | 5.217,14 € | 5.440,57 € |
| S11aSozialarbeiter:innen | 3.846,25 € | 4.106,12 € | 4.291,48 € | 4.766,33 € | 5.138,69 € | 5.362,12 € |
| S9Heilpädagog:innen | 3.648,68 € | 3.887,42 € | 4.166,69 € | 4.580,02 € | 4.970,99 € | 5.272,60 € |
| S8bErzieher:innen mit besonders schwieriger Tätigkeit | 3.578,87 € | 3.812,64 € | 4.091,94 € | 4.503,48 € | 4.892,59 € | 5.190,90 € |
| S8aErzieher:innen mit staatlicher Anerkennung | 3.509,44 € | 3.738,13 € | 3.976,82 € | 4.207,08 € | 4.432,16 € | 4.668,84 € |
| S7Sozialassistenz, Kindertagespflege | 3.426,93 € | 3.649,60 € | 3.871,14 € | 4.098,95 € | 4.270,11 € | 4.528,02 € |
| S4Heilerziehungspfleger:innen | 3.291,46 € | 3.504,21 € | 3.698,06 € | 3.829,61 € | 3.956,37 € | 4.156,33 € |
| S3Kinderpfleger:innen | 3.119,87 € | 3.320,05 € | 3.506,28 € | 3.677,28 € | 3.755,52 € | 3.848,98 € |
| S2Kinderpfleger:innen mit einfacher Tätigkeit | 2.908,36 € | 3.030,97 € | 3.121,67 € | 3.220,16 € | 3.330,92 € | 3.441,69 € |
Monatliches Bruttoentgelt in Euro · gültig ab 01.05.2026 (+2,8 %) · Angaben ohne Gewähr
Quellen & weiterführende Links
TV-L SuE
TV-L Sozial- und Erziehungsdienst (S-Entgeltordnung) · gültig ab 01.04.2026 (+2,8 %)
Neuester Stand+2,8 % (mind. 100 €) seit 1. April 2026
Zum Anzeigen aller Stufen horizontal wischen
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18Leitung sehr großer Einrichtungen | 4.695,81 € | 4.831,98 € | 5.427,51 € | 5.874,12 € | 6.544,06 € | 6.953,44 € |
| S 17Leitung großer Einrichtungen | 4.285,30 € | 4.645,90 € | 5.129,72 € | 5.427,51 € | 6.022,97 € | 6.372,84 € |
| S 16Leitung größerer Einrichtungen | 4.189,02 € | 4.549,16 € | 4.876,66 € | 5.278,61 € | 5.725,24 € | 5.993,21 € |
| S 15Leitung mittlerer Einrichtungen | 4.040,87 € | 4.385,36 € | 4.683,16 € | 5.025,55 € | 5.576,37 € | 5.814,54 € |
| S 14Sozialarbeiter:innen im Jugendamt (§ 8a SGB VIII) | 4.020,78 € | 4.342,61 € | 4.673,51 € | 5.010,12 € | 5.382,33 € | 5.642,84 € |
| S 13Fachkräfte mit Koordinationsaufgaben | 3.956,35 € | 4.238,90 € | 4.608,69 € | 4.906,41 € | 5.278,61 € | 5.464,69 € |
| S 12Sozialarbeiter:innen mit besonders schwieriger Tätigkeit | 3.904,99 € | 4.227,50 € | 4.582,06 € | 4.894,69 € | 5.281,78 € | 5.445,55 € |
| S 11bSozialarbeiter:innen mit schwieriger Tätigkeit | 3.809,38 € | 4.170,46 € | 4.359,56 € | 4.835,94 € | 5.208,16 € | 5.431,46 € |
| S 11aSozialarbeiter:innen | 3.735,57 € | 4.094,37 € | 4.282,25 € | 4.757,57 € | 5.129,72 € | 5.353,05 € |
| S 9Heilpädagog:innen | 3.553,32 € | 3.872,74 € | 4.155,77 € | 4.571,34 € | 4.962,09 € | 5.263,58 € |
| S 8bErzieher:innen mit besonders schwieriger Tätigkeit | 3.489,55 € | 3.794,83 € | 4.080,01 € | 4.494,85 € | 4.883,74 € | 5.181,91 € |
| S 8aErzieher:innen mit staatlicher Anerkennung | 3.444,29 € | 3.717,03 € | 3.963,34 € | 4.196,70 € | 4.423,54 € | 4.660,13 € |
| S 7Sozialassistenz, Kindertagespflege | 3.369,05 € | 3.625,89 € | 3.855,89 € | 4.087,12 € | 4.260,59 € | 4.519,37 € |
| S 4Heilerziehungspfleger:innen | 3.206,28 € | 3.478,25 € | 3.675,21 € | 3.812,51 € | 3.942,62 € | 4.145,27 € |
| S 3Kinderpfleger:innen | 3.019,44 € | 3.291,26 € | 3.480,36 € | 3.654,01 € | 3.735,19 € | 3.832,75 € |
| S 2Einfache Tätigkeiten in der Betreuung | 2.915,57 € | 3.140,47 € | 3.205,03 € | 3.308,32 € | 3.392,25 € | 3.463,27 € |
Monatliches Bruttoentgelt in Euro · gültig ab 01.04.2026 (+2,8 %) · Angaben ohne Gewähr