Entgelttabellen: Pflege
Pflegekräfte in kommunalen Einrichtungen (TVöD-P).
TVöD-P
Tarifvertrag Pflege · gültig ab 01.05.2026 (+2,8 %)
Neuester Stand+2,8 % seit 1. Mai 2026
Zum Anzeigen aller Stufen horizontal wischen
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P16Pflegedienstleitung (große Einrichtung) | — | 5.240,04 € | 5.415,90 € | 5.983,76 € | 6.645,71 € | 6.937,70 € |
| P15Pflegedienstleitung | — | 5.132,29 € | 5.293,23 € | 5.695,60 € | 6.177,16 € | 6.361,06 € |
| P14Abteilungsleitung | — | 5.013,53 € | 5.170,59 € | 5.563,22 € | 6.096,68 € | 6.194,02 € |
| P13Stationsleitung (großer Bereich) | — | 4.897,78 € | 5.047,94 € | 5.430,82 € | 5.707,28 € | 5.778,68 € |
| P12Stationsleitung | — | 4.657,22 € | 4.802,61 € | 5.166,04 € | 5.389,29 € | 5.493,13 € |
| P11Stationsleitung (kleiner Bereich) | — | 4.419,71 € | 4.557,30 € | 4.901,27 € | 5.129,69 € | 5.233,54 € |
| P10Fachkrankenpflege | — | 4.184,40 € | 4.312,38 € | 4.548,07 € | 4.850,63 € | 4.960,96 € |
| P9Pflegefachkräfte mit erweiterten Aufgaben | — | 3.992,39 € | 4.184,40 € | 4.312,38 € | 4.558,59 € | 4.662,42 € |
| P8Pflegefachkräfte | — | 3.701,21 € | 3.862,80 € | 4.075,58 € | 4.247,92 € | 4.488,98 € |
| P7Pflegefachkräfte (Einstieg) | — | 3.510,30 € | 3.701,21 € | 3.998,33 € | 4.149,59 € | 4.305,40 € |
| P6Pflegehelfer:innen mit Zusatzqualifikation | 3.012,49 € | 3.187,41 € | 3.363,47 € | 3.737,95 € | 3.833,41 € | 4.013,41 € |
| P5Pflegehelfer:innen | 2.907,18 € | 3.146,33 € | 3.216,62 € | 3.334,09 € | 3.422,22 € | 3.629,25 € |
Monatliches Bruttoentgelt in Euro · gültig ab 01.05.2026 (+2,8 %) · Angaben ohne Gewähr