Entgelttabellen: Spezialtarife
Versorgung, Nahverkehr und Sparkassen.
TV-V
Tarifvertrag Versorgungsbetriebe · gültig ab 01.06.2026
Zum Anzeigen aller Stufen horizontal wischen
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG 10Hochschulabschluss (Master) / Leitung | 4.911,53 € | 5.360,14 € | 5.693,02 € | 5.915,06 € | 6.113,92 € | 6.255,93 € |
| EG 9Hochschulabschluss (Bachelor) | 4.618,94 € | 5.009,05 € | 5.282,91 € | 5.488,94 € | 5.583,65 € | 5.725,69 € |
| EG 8Anspruchsvolle Fachaufgaben | 4.280,31 € | 4.480,84 € | 4.672,27 € | 4.863,65 € | 5.053,33 € | 5.195,40 € |
| EG 7Techniker:in, Fachwirt:in | 3.988,65 € | 4.180,08 € | 4.343,09 € | 4.485,12 € | 4.579,84 € | 4.674,56 € |
| EG 6Erweiterte Fachtätigkeiten / Meister:in | 3.742,56 € | 3.924,87 € | 4.077,93 € | 4.210,50 € | 4.286,28 € | 4.352,58 € |
| EG 5Selbstständige Fachtätigkeiten | 3.505,59 € | 3.669,68 € | 3.812,80 € | 3.935,89 € | 4.011,65 € | 4.134,75 € |
| EG 4Berufsausbildung mit Zusatzqualifikation | 3.314,22 € | 3.469,13 € | 3.604,43 € | 3.718,07 € | 3.824,60 € | 3.997,77 € |
| EG 3Abgeschlossene Berufsausbildung | 3.095,47 € | 3.216,19 € | 3.339,27 € | 3.443,47 € | 3.514,69 € | 3.651,77 € |
| EG 2Angelernte Tätigkeiten | 2.922,27 € | 3.059,02 € | 3.178,31 € | 3.282,48 € | 3.348,76 € | 3.386,63 € |
| EG 1Einfachste Tätigkeiten | — | — | 2.604,51 € | — | — | — |
Monatliches Bruttoentgelt in Euro · gültig ab 01.06.2026 · Angaben ohne Gewähr
Quellen & weiterführende Links
TV-N
Tarifvertrag Nahverkehr · Beispiel TV-N NW (Nordrhein-Westfalen), gültig ab 01.05.2026
Zum Anzeigen aller Stufen horizontal wischen
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG 15 | 7.218,31 € | 7.626,09 € | 8.033,87 € | 8.441,66 € | 8.849,40 € | 9.257,20 € |
| EG 14 | 6.597,78 € | 6.952,41 € | 7.306,96 € | 7.661,55 € | 8.016,14 € | 8.370,73 € |
| EG 13 | 6.065,94 € | 6.367,32 € | 6.668,73 € | 6.970,11 € | 7.271,50 € | 7.572,90 € |
| EG 12 | 5.534,10 € | 5.835,46 € | 6.136,86 € | 6.438,24 € | 6.739,67 € | 7.041,04 € |
| EG 11 | 5.090,83 € | 5.339,04 € | 5.587,25 € | 5.835,46 € | 6.083,65 € | 6.331,86 € |
| EG 10 | 4.647,60 € | 4.860,35 € | 5.073,08 € | 5.285,85 € | 5.498,61 € | 5.711,35 € |
| EG 9 | 4.295,74 € | 4.488,03 € | 4.683,07 € | 4.878,13 € | 5.073,08 € | 5.268,10 € |
| EG 8 | 3.956,29 € | 4.126,02 € | 4.295,74 € | 4.470,29 € | 4.647,60 € | 4.824,93 € |
| EG 7 | 3.707,46 € | 3.839,29 € | 3.973,28 € | 4.109,05 € | 4.244,83 € | 4.381,67 € |
| EG 6 | 3.460,27 € | 3.608,60 € | 3.756,90 € | 3.905,35 € | 4.058,16 € | 4.210,88 € |
| EG 5 | 3.215,44 € | 3.361,35 € | 3.509,67 € | 3.658,05 € | 3.806,35 € | 3.956,29 € |
| EG 4 | 3.138,79 € | 3.230,74 € | 3.344,85 € | 3.460,27 € | 3.575,62 € | 3.707,46 € |
| EG 3 | 3.062,12 € | 3.123,46 € | 3.184,76 € | 3.246,13 € | 3.311,93 € | 3.377,89 € |
| EG 2 | 2.908,81 € | 2.970,14 € | 3.031,49 € | 3.092,77 € | 3.154,09 € | 3.215,44 € |
| EG 1 | 2.762,42 € | 2.762,42 € | 2.762,42 € | 2.762,42 € | 2.762,42 € | 2.762,42 € |
Der TV-N wird je Bundesland eigenständig verhandelt. Dargestellt ist beispielhaft die Tabelle für Nordrhein-Westfalen (TV-N NW). In anderen Bundesländern gelten abweichende Werte – prüfen Sie den für Ihr Verkehrsunternehmen gültigen Landestarifvertrag.
Monatliches Bruttoentgelt in Euro · Beispiel TV-N NW (Nordrhein-Westfalen), gültig ab 01.05.2026 · Angaben ohne Gewähr
Quellen & weiterführende Links
TVöD-S
Tarifvertrag Sparkassen · gültig ab 01.05.2026 (+2,8 %)
Zum Anzeigen aller Stufen horizontal wischen
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E15ÜHerausgehobene Führungsfunktionen | — | 7.149,93 € | 7.901,07 € | 8.612,70 € | 9.087,16 € | 9.197,81 € |
| E15 | 5.827,86 € | 6.208,96 € | 6.634,05 € | 7.214,39 € | 7.811,37 € | 8.204,11 € |
| E14 | 5.298,27 € | 5.643,35 € | 6.094,01 € | 6.594,12 € | 7.151,57 € | 7.551,78 € |
| E13 | 4.901,11 € | 5.279,32 € | 5.709,87 € | 6.177,31 € | 6.727,38 € | 7.025,87 € |
| E12 | 4.415,70 € | 4.850,91 € | 5.359,50 € | 5.923,82 € | 6.586,00 € | 6.900,18 € |
| E11 | 4.269,64 € | 4.669,92 € | 5.046,03 € | 5.454,10 € | 6.012,56 € | 6.326,77 € |
| E10 | 4.124,53 € | 4.438,16 € | 4.794,69 € | 5.181,37 € | 5.611,95 € | 5.753,35 € |
| E9c | 4.010,72 € | 4.290,50 € | 4.594,76 € | 4.922,61 € | 5.275,05 € | 5.527,70 € |
| E9b | 3.779,84 € | 4.039,01 € | 4.203,56 € | 4.690,55 € | 4.979,11 € | 5.313,37 € |
| E9a | 3.658,61 € | 3.877,94 € | 4.097,67 € | 4.586,77 € | 4.697,43 € | 4.979,97 € |
| E8 | 3.486,40 € | 3.697,29 € | 3.843,36 € | 3.992,40 € | 4.153,50 € | 4.230,97 € |
| E7 | 3.294,98 € | 3.537,94 € | 3.682,69 € | 3.828,76 € | 3.969,05 € | 4.045,24 € |
| E6 | 3.240,30 € | 3.440,25 € | 3.580,46 € | 3.719,22 € | 3.855,50 € | 3.926,20 € |
| E5 | 3.124,08 € | 3.318,04 € | 3.449,05 € | 3.587,78 € | 3.716,70 € | 3.783,33 € |
| E4 | 2.994,17 € | 3.190,45 € | 3.355,14 € | 3.457,66 € | 3.560,17 € | 3.620,20 € |
| E3 | 2.953,13 € | 3.164,20 € | 3.215,57 € | 3.332,99 € | 3.421,10 € | 3.501,81 € |
| E2 | 2.767,54 € | 2.975,32 € | 3.027,12 € | 3.101,04 € | 3.263,52 € | 3.433,49 € |
| E1 | — | 2.534,55 € | 2.568,83 € | 2.611,69 € | 2.651,64 € | 2.754,50 € |
Sparkassen zahlen zusätzlich zum Tabellenentgelt eine Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil rund 96,88 % eines Monatsentgelts, zzgl. leistungs- und erfolgsabhängiger Anteile). Die Entgeltgruppe E15Ü gilt nur für herausgehobene Funktionen.
Monatliches Bruttoentgelt in Euro · gültig ab 01.05.2026 (+2,8 %) · Angaben ohne Gewähr